IJmuiden Project - Fred Cottaar, José Verbeek, Maarten van Kleinwee & Mars Muusse

(last update: January 01, 2023)

back to INDEX
 
Y.ARU
NLA 5.516.947
Lesser B-backed Gull
male?, pullus
ringed: July 05 2010
Forteiland IJmuiden, Duintjes noord
 
Relations:
-
-
 
 

Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.ARU 7CY-11CY, April 2016 - August 2020, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse & Maarten van Kleinwee.

Ringed as pullus in season 2010 at Forteiland, IJmuiden. Ringed by Fred Cottaar ringing team.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.ARU 11CY, August 21 2020, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.ARU 11CY, August 20 2020, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Mars Muusse.

A relatively dark bird.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.ARU 9CY, April 09 2018, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

below: Lesser Black-backed Gull (graellsiiY.ARU 7CY, April 18 2016, IJmuiden, the Netherlands. Picture: Maarten van Kleinwee.

Life history until May 2019:

YARU 5910 Geringd 2010 7 5 603 5416947 16 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 F & K Cottaar-Verbeek ringteam J P als kuiken geringd
YARU 5910 Gezien 2010 7 16 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P vliegvlug / aan westzijde Forteiland
YARU 5910 Gezien 2010 7 18 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J P vliegvlug / piertje
YARU 5910 Gezien 2010 7 21 603 5416947 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek J P vliegvlug / piertje
YARU 5910 Gezien 2010 8 1 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1 zuidzijde Forteiland
YARU 5910 Gezien 2010 8 2 603 5416947 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek J 1
YARU 5910 Gezien 2010 8 3 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1
YARU 5910 Gezien 2010 8 6 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1
YARU 5910 Gezien 2010 8 7 603 5416947 1347 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José & Kees Verbeek J 1 piertje
YARU 5910 Gezien 2010 8 8 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar J 1
YARU 5910 Gezien 2012 9 26 2952 5416947 3014 Docapesca, Algés, Portugal PT 38.69 -9.23 Rui Caratao I 3
YARU 5910 Gezien 2013 10 3 2763 5416947 1587 Odiel marshes (Huelva, Spain) ESP 37.17 -6.97 José Manuel Méndez Garcia I 4
YARU 5910 Gezien 2014 4 28 603 5416947 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar I 5
YARU 5910 Gezien 2014 5 5 603 5416947 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar I 5
YARU 5910 Gezien 2014 5 12 603 5416947 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar I 5
YARU 5910 Gezien 2014 7 6 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar I 5
YARU 5910 Gezien 2015 4 20 603 5416947 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B taluud - noord p
YARU 5910 Gezien 2015 4 20 603 5416947 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Talud West. p
YARU 5910 Gezien 2015 4 27 603 5416947 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B op betonpunten west p
YARU 5910 Gezien 2015 5 29 603 5416947 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B M- duintjes. p
YARU 5910 Gezien 2015 6 1 603 5416947 877 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 José Verbeek-Cottaar A B N- duintjes. p
YARU 5910 Gezien 2015 7 29 605 5416947 877 IJmondhaven NL 52.46 4.57 José Verbeek-Cottaar A B Rustend.
YARU 5910 Gezien 2016 4 18 603 5416947 1417 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Maarten van Kleinwee A B Colony North. p
YARU 5910 Gezien 2016 5 9 603 5416947 175 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred & José Verbeek-Cottaar A B territorial b
YARU 5910 Gezien 2016 7 10 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B on concrete blocks, west
YARU 5910 Gezien 2016 8 18 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YARU 5910 Gezien 2016 8 18 603 5416947 166 IJmuiden, Forteiland NL 52.46 4.58 Fred Cottaar A B
YARU 5910 Gezien 2016 9 11 610 5416947 1558 strand IJmuiden NL 52.44 4.55 Kees de Jager A B Photo provided
YARU 5910 Gezien 2016 9 11 610 5416947 2037 strand IJmuiden NL 52.44 4.55 Maarten & Jan van Kleinwee/Zorgdrager A in large group (ca 150) of large gulls mainly LBBG's
YARU 5910 Gezien 2017 5 8 616 5416947 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, noordvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YARU 5910 Gezien 2017 5 8 616 5416947 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, noordvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YARU 5910 Gezien 2018 4 9 616 5416947 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, noordvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B Photo provided.
YARU 5910 Gezien 2018 4 16 616 5416947 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, noordvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YARU 5910 Gezien 2018 5 28 628 5416947 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, talud noord NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B
YARU 5910 Gezien 2019 4 23 616 5416947 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, noordvlak NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B p
YARU 5910 Gezien 2019 5 17 624 5416947 9994 Forteilandkolonie IJmuiden, duintjes noord NL 52.46 4.58 IJmuiden meeuwen team A B territorial b